Bretagne :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7=40m² | |||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | Rennes | 292€ | 303€ | 314€ | 328€ | 335€ | 352€ | 362€ | 357€ | 373€ | 383€ | 379€ | 396€ | 407€ |
Hauts-de-France :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | ||||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | Boulogne/mer, Cambrai, St-Omer, Maubeuge | 262€ | 273€* | 270€ | 282€ | 292€ | 280€ | 293€ | 303€ | 289€ | 303€ | 315€ | 300€ | 317€ | 327€ |
Grille 2 | Calais, Dunkerque | 273€ | 284€* | 284€ | 296€ | 306€ | 298€ | 309€ | 323€ | 309€ | 327€ | 337€ | 325€ | 341€ | 351€ |
Grille 3 | Béthune, St-Venant, Genech, Lens, Arras, Douai | 273€ | 284€* | 288€ | 314€ | 324€ | 315€ | 342€ | 353€ | 332€ | 353€ | 363€ | 343€ | 359€ | 369€ |
Grille 4 | Lille, Valenciennes, Amiens | 298€ | 310€* | 318€ | 334€ | 344€ | 341€ | 358€ | 369€ | 365€ | 380€ | 390€ | 386€ | 404€ | 417€ |
Grille 5 | Beauvais | 292€ | / | 314€ | 329€ | 339€ | 336€ | 352€ | 362€ | 358€ | 373€ | 383€ | 379€ | 397€ | 408€ |
Grille 6 | Compiègne | 302€ | / | 316€ | 336€ | 345€ | 343€ | 367€ | 377€ | 373€ | 385€ | 395€ | 387€ | 403€ | 413€ |
Ile-de-France :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | |||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | Mantes la Jolie | 375€ | 395€ | 411€ | 421€ | 429€ | 444€ | 454€ | 469€ | 484€ | 496€ | 517€ | 527€ | 538€ |
Grille 2 | Melun, Meaux | 392€ | 403€ | 418€ | 428€ | 433€ | 450€ | 460€ | 476€ | 492€ | 502€ | 522€ | 532€ | 543€ |
Cette grille est applicable à compter du 1er janvier 2023.
– Les tarifs tiennent compte du marché locatif local
– Les loyers sont en hors charges. L’accès internet est offert.
– T2 Bis : Duplex mansardé ou T2 mansardé
*Les tarifs inscrits sont réservés aux studios réalisés avant le 1er janvier 2014 et dont les surfaces sont inférieures au nouveau cahier des charges.