Bretagne :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7=40m² | |||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | Rennes | 311€ | 322€ | 333€ | 347€ | 354€ | 371€ | 381€ | 376€ | 392€ | 402€ | 398€ | 415€ | 426€ |
Hauts-de-France :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | ||||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | St-Omer, Cambrai, Maubeuge | 279€ | 290€* | 287€ | 299€ | 309€ | 297€ | 310€ | 320€ | 306€ | 320€ | 332€ | 317€ | 334€ | 344€ |
Grille 2 | Calais, Dunkerque, Boulogne sur Mer | 291€ | 302€* | 302€ | 314€ | 324€ | 316€ | 327€ | 341€ | 327€ | 345€ | 355€ | 343€ | 359€ | 369€ |
Grille 3 | St-Venant, Douai | 292€ | 303€* | 307€ | 333€ | 343€ | 334€ | 361€ | 372€ | 351€ | 372€ | 382€ | 362€ | 378€ | 388€ |
Grille 4 | Béthune, Lens, Arras | 286€ | 297€* | 301€ | 327€ | 337€ | 328€ | 355€ | 366€ | 345€ | 366€ | 376€ | 356€ | 372€ | 382€ |
Grille 5 | Genech, Valenciennes, Beauvais | 311€ | 319€ | 333€ | 348€ | 358€ | 355€ | 371€ | 381€ | 377€ | 392€ | 402€ | 398€ | 416€ | 427€ |
Grille 6 | Compiègne, Amiens | 321€ | 327€ | 335€ | 355€ | 364€ | 362€ | 386€ | 396€ | 392€ | 404€ | 414€ | 406€ | 422€ | 432€ |
grille 7 | Lille | 321€ | 333€ | 341€ | 357€ | 367€ | 364€ | 381€ | 392€ | 388€ | 403€ | 413€ | 409€ | 427€ | 440€ |
Ile-de-France :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | |||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | Mantes la Jolie | 395€ | 405€ | 421€ | 431€ | 439€ | 454€ | 464€ | 479€ | 494€ | 506€ | 527€ | 537€ | 548€ |
Grille 2 | Melun, Meaux, Marne la Vallée | 402€ | 413€ | 428€ | 438€ | 443€ | 465€ | 470€ | 486€ | 502€ | 512€ | 532€ | 542€ | 553€ |
Cette grille est applicable à compter du 2 janvier 2025.
– Les tarifs tiennent compte du marché locatif local
– Les loyers sont en hors charges. L’accès internet est offert.
– T2 Bis : Duplex mansardé ou T2 mansardé
*Les tarifs inscrits sont réservés aux studios réalisés avant le 1er janvier 2014 et dont les surfaces sont inférieures au nouveau cahier des charges.