Bretagne :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7=40m² | |||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | Rennes | 302€ | 313€ | 324€ | 338€ | 345€ | 362€ | 372€ | 367€ | 383€ | 393€ | 389€ | 406€ | 417€ |
Hauts-de-France :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | ||||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | St-Omer, Cambrai, Maubeuge | 272€ | 283€* | 280€ | 292€ | 302€ | 290€ | 303€ | 313€ | 299€ | 313€ | 325€ | 310€ | 327€ | 337€ |
Grille 2 | Calais, Dunkerque, Boulogne sur Mer | 283€ | 294€* | 294€ | 306€ | 316€ | 308€ | 319€ | 333€ | 319€ | 337€ | 347€ | 335€ | 351€ | 361€ |
Grille 3 | St-Venant, Douai | 283€ | 294€* | 298€ | 324€ | 334€ | 325€ | 352€ | 363€ | 342€ | 363€ | 373€ | 353€ | 369€ | 379€ |
Grille 4 | Béthune, Lens, Arras | 286€ | 297€* | 301€ | 327€ | 337€ | 328€ | 355€ | 366€ | 345€ | 366€ | 376€ | 356€ | 372€ | 382€ |
Grille 5 | Genech, Valenciennes, Beauvais | 302€ | 310€ | 324€ | 339€ | 349€ | 346€ | 362€ | 372€ | 368€ | 383€ | 393€ | 389€ | 407€ | 418€ |
Grille 6 | Compiègne, Amiens | 312€ | 318€ | 326€ | 346€ | 355€ | 353€ | 377€ | 387€ | 383€ | 395€ | 405€ | 397€ | 413€ | 423€ |
grille 7 | Lille | 312€ | 324€ | 332€ | 348€ | 358€ | 355€ | 372€ | 383€ | 379€ | 394€ | 404€ | 400€ | 418€ | 431€ |
Ile-de-France :
SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | |||||||||
TERRITOIRES | T 1 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
Grille 1 | Mantes la Jolie | 395€ | 405€ | 421€ | 431€ | 439€ | 454€ | 464€ | 479€ | 494€ | 506€ | 527€ | 537€ | 548€ |
Grille 2 | Melun, Meaux, Marne la Vallée | 402€ | 413€ | 428€ | 438€ | 443€ | 465€ | 470€ | 486€ | 502€ | 512€ | 532€ | 542€ | 553€ |
Cette grille est applicable à compter du 1er février 2024.
– Les tarifs tiennent compte du marché locatif local
– Les loyers sont en hors charges. L’accès internet est offert.
– T2 Bis : Duplex mansardé ou T2 mansardé
*Les tarifs inscrits sont réservés aux studios réalisés avant le 1er janvier 2014 et dont les surfaces sont inférieures au nouveau cahier des charges.