Bretagne :
| SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7=40m² | |||||||||
| TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
| Grille 1 | Rennes | 330€ | 341€ | 352€ | 366€ | 373€ | 390€ | 400€ | 395€ | 411€ | 421€ | 417€ | 434€ | 445€ |
Hauts-de-France :
| SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | ||||||||||
| TERRITOIRES | T 1 | T 2 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
| Grille 1 | St-Omer, Cambrai, Maubeuge | 297€ | 308€* | 305€ | 317€ | 327€ | 315€ | 328€ | 338€ | 324€ | 338€ | 350€ | 335€ | 352€ | 362€ |
| Grille 2 | Calais, Dunkerque, Boulogne sur Mer | 309€ | 320€* | 320€ | 332€ | 342€ | 334€ | 345€ | 359€ | 345€ | 363€ | 373€ | 361€ | 377€ | 387€ |
| Grille 3 | St-Venant, Douai | 311€ | 322€* | 326€ | 352€ | 362€ | 353€ | 380€ | 391€ | 370€ | 391€ | 401€ | 381€ | 397€ | 407€ |
| Grille 4 | Béthune, Lens, Arras | 305€ | 316€* | 320€ | 346€ | 356€ | 347€ | 374€ | 385€ | 364€ | 385€ | 395€ | 375€ | 391€ | 401€ |
| Grille 5 | Genech, Valenciennes, Beauvais | 326€ | 334€ | 348€ | 363€ | 373€ | 370€ | 386€ | 396€ | 392€ | 407€ | 417€ | 413€ | 431€ | 442€ |
| Grille 6 | Compiègne, Amiens | 336€ | 342€ | 350€ | 370€ | 379€ | 377€ | 401€ | 411€ | 407€ | 419€ | 429€ | 421€ | 437€ | 447€ |
| grille 7 | Lille | 336€ | 348€ | 356€ | 372€ | 382€ | 379€ | 396€ | 407€ | 403€ | 418€ | 428€ | 424€ | 442€ | 455€ |
Ile-de-France :
| SURFACES | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DES LOGEMENTS | 21m²=<S3<25m² | 25m²=<S4<30m² | 30m²=<S5<35m² | 35m²=<S6<40m² | S7>=40m² | |||||||||
| TERRITOIRES | T 1 | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | T 1 | T 2 | T 2 bis | |
| Grille 1 | Mantes la Jolie | 395€ | 405€ | 421€ | 431€ | 439€ | 454€ | 464€ | 479€ | 494€ | 506€ | 527€ | 537€ | 548€ |
| Grille 2 | Melun, Meaux, Marne la Vallée | 402€ | 413€ | 428€ | 438€ | 443€ | 465€ | 470€ | 486€ | 502€ | 512€ | 532€ | 542€ | 553€ |
Cette grille est applicable à compter du 2 janvier 2026.
– Les tarifs tiennent compte du marché locatif local
– Les loyers sont en hors charges. L’accès internet est offert.
– T2 Bis : Duplex mansardé ou T2 mansardé
*Les tarifs inscrits sont réservés aux studios réalisés avant le 1er janvier 2014 et dont les surfaces sont inférieures au nouveau cahier des charges.